S poistením | Bez poistenia | |
Preventívna prehliadka | 0 | 25 |
Cielené stomatologické vyšetrenie | 35 | 35 |
Krátky administratívny výkon | 15 | 15 |
Dlhší administratívny výkon | 35 | 35 |
RTG snímka intraorálna (digitálna snímka) | 15 | 20 |
Bitewingová snímka | 20 | 25 |
Panoramatická snímka | 20 | 25 |
3D CT čeľusť/ sánka | 60 | 60 |
Slizničná anestézia | 10 | 10 |
Injekčná anestézia | 15 | 15 |
Oseocentrálna anestézia | 20 | 20 |
Skúška vitality zubov (3 zuby) | 20 | 20 |
Ošetrenie gingívy | 20 | 20 |
Výplň – 1 plôška | 60 | 70 |
Výplň – 2 plôšky | 70 | 93 |
Výplň – 3 plôšky | 85 | 110 |
Fotokompozit – 1 plôška | 55 | 65 |
Fotokompozit – 2 plôšky | 65 | 88 |
Fotokompozit – 3 plôšky | 80 | 105 |
Skloionomér – 1 plôška | 45 | 53 |
Skloionomér – 2 plôšky | 55 | 73 |
Skloionomér – 3 plôšky | 70 | 92 |
Fotokompozitná fazeta, rekonštrukcia korunky | 120 | 120 |
Podložka | 15 | 15 |
Ošetrenie citlivých krčkov – 1 zub | 20 | 20 |
Dočasná vložka | 20 | 20 |
Nasadenie koferdamovej blany | 15 | 15 |
S poistením | Bez poistenia | |
Vitálna extirpácia, trepanácia | 60 | 70 |
Endodontické ošetrenie 1 koreňového zuba | 90 | 120 |
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 120 | 180 |
Nadštandardná koreňová výplň – Thermafill/Guttacore 1 ks | 20 | 20 |
Reendodontické ošetrenie – 1 kanálik | 100 | 100 |
Titánový inštrument 1 ks | 10 | 10 |
Provizórne ošetrenie 1 KK ( Calxyd, Coltosol) | 25 | 25 |
Vnútorné bielenie | 70 | 70 |
S poistením | Bez poistenia | |
Kovokeramická korunka/medzičlen | 200 | 220 |
Zirkónová korunka/ medzičlen | 360 | 380 |
Estetická fazeta | 360 | 380 |
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii | 35 | 35 |
Korunka na implantát | 540 | 540 |
Medzičlen na implantát | 480 | 480 |
Stiahnutie fixnej náhrady – 1 zub | 35 | 35 |
Preparácia na protetickú prácu – 1 zub | 30 | 30 |
Alginátový odtlačok | 25 | 25 |
Silikónový odtlačok | 50 | 50 |
Odtlačok/ scan na implantát | 65 | 65 |
Scan | 70 | 70 |
Fixácia/ cementovanie fixnej náhrady | 20 | 20 |
Opakované cementovanie fixnej náhrady | 35 | 35 |
Keramická inlay, onlay (CEREC) | 360 | 360 |
Sklenený čap (FRC) | 90 | 90 |
Liaty kovový čap | 60 | 60 |
Keramický okraj korunky (Margin) 1 zub | 22 | 22 |
Keramická gingíva | 24 | 24 |
Totálna náhrada | 270 | 370 |
Parciálna náhrada | 270 | 370 |
Imediátna náhrada | 270 | 370 |
Skeletová náhrada | 320 | 420 |
Spona trojfunkčná kombinovaná | 20 | 25 |
Liaty strmeň | 20 | 25 |
Zásuvný spoj | 60 | 60 |
Flexi náhrada | 350 | 450 |
Flexi totálna náhrada | 320 | 420 |
Medzerník | 140 | 140 |
Rebazácia | 60 | 60 |
Oprava náhrady | 30 | 30 |
DSD Smile design analýza | 250 | 250 |
Štúdijný model pre WAX UP | 25 | 25 |
WAX UP 1 člen | 15 | 15 |
Dlaha zo sklenených vláken (Composite fiber splint) | 160 | 160 |
Náhryzová dlaha | 85 | 85 |
Dlaha na bielenie | 85 | 85 |
Zhotovenie štúdijného modelu | 35 | 35 |
Vyartikulovanie chrupu | 60 | 60 |
S poistením | Bez poistenia | |
Chirurgický výkon I. – príplatok k certifikovaným chirurgickým výkonom | 90 | 120 |
Chirurgický výkon II. – príplatok k certifikovaným chirurgickým výkonom | 110 | 140 |
Chirurgický výkon III. – príplatok k certifikovaným chirurgickým výkonom | 150 | 180 |
Ošetrenie a kontrola po dentoalveolárnom chirurgickom zákroku | 40 | 70 |
Extrakcia mliečneho zuba | 30 | 60 |
Extrakcia jednokoreňového zuba | 60 | 90 |
Extrakcia viackoreňového zuba | 70 | 100 |
Extrakcia koreňa | 70 | 100 |
Zastavenie postextrakčného krvácania | 70 | 100 |
Sutúra extrakčnej rany | 30 | 60 |
Repozícia luxovaného zuba | 110 | 110 |
Gingivektómia | 70 | 100 |
Frenulektómia | 90 | 120 |
Dekapsulácia zuba+ drenáž | 60 | 90 |
Egalizácia čeľusť/sánka | 150 | 180 |
Excízia mäkkých tkanív | 90 | 120 |
Intraorálna incízia | 60 | 90 |
Resekcia koreňového hrotu | 150 | 180 |
Chirurgická revízia rany | 90 | 120 |
Manuálna repozícia TMK | 20 | 20 |
Sinus lift (plus cena materiálu) | 400 | 400 |
Augmentačný materiál od | 150 | 150 |
Kostná augmentácia | 350 | 350 |
PRF, CGF, AFG 1 ks | 50 | 50 |
Tooth transformer | 400 | 400 |
Implantát | 600 | 600 |
Prehĺbenie vestibula | 200 | 200 |
Zavedenie vhojovacieho valčeka (gingivaformer) | 50 | 50 |
Miniimplantáty (4ks + úprava protézy) | 2100 | 2100 |
Fenestrácia | 150 | 180 |
Chirurgická kyretáž paro vačkov 1 zub | 70 | 70 |
Chirurgická kyretáž paro vačkov 1 sextant | 300 | 300 |
Úprava gingívy vysokofrekvenčným prúdom | 70 | 100 |
S poistením | Bez poistenia | |
Dentálna hygiena DETI | 45 | |
Dentálna hygiena – základné ošetrenie s vyšetrením | 30 | |
Dentálna hygiena II. stupeň | 65 | |
Dentálna hygiena III. stupeň | 75 | |
Ošetrenie parodontálneho vačku | 20 | |
PerioFlow | 30 | |
Jednorazové ambulantné bielenie | 270 | |
Kombinované PureWhitening bielenie | 370 | |
NBF gél | 10 | |
Ošetrenie citlivých krčkov | 20 | |
Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom | 40 | |
Airflow/pieskovanie | 40 | |
Selektívne pieskovanie | 25 | |
Poradenstvo/inštruktáž | 15 | |
Pečatenie fusúr a jamôk – 1 zub | 45 | 45 |
Meranie hustoty skloviny | 15 | 15 |
Aplikácia zubného šperku | 65 |
Cenník je platný od 07.03.2025